熱門(mén)關(guān)鍵字: 光伏發(fā)電 平板太陽(yáng)能熱水器 熱泵烘干
嗨,歡迎來(lái)到五星太陽(yáng)能官方網(wǎng)站!
聯(lián)系方式: 0769-22176388 或 掃描二維碼留言
系列 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 水箱 | 熱泵主機 | 配置選型方案 | ||||||||||||||||
型號與規格 | 特征 | 外觀(guān)尺寸(mm) | 電加熱 | 防水等級 | 凈重(kg) | 特征 | 型號與規格 | 外觀(guān)尺寸(mm) | 電源規格 | 額定制熱量 | 防水等級 | 凈重(kg) | 配置方案一 | 配置方案二 | 配置方案三 | |||||
承壓式熱泵模塊熱水系統 | 500L | 搪瓷水箱 | Φ710×1850 | —— | IPX5 | 120 | 循環(huán)加熱機組 | KRS-10 | 1400×700×1600 | 380V 3N~50Hz | 35KW | IPX4 | 259 | 10HP熱泵 | 1臺 | 10HP熱泵 | 1臺 | 20HP熱泵 | 1臺 | |
12kW | 137 | |||||||||||||||||||
24kW | 137 | |||||||||||||||||||
1000L | Φ1080×2100 | —— | IPX5 | 395 | 500L搪瓷水箱 | 1臺 | 500L搪瓷水箱 | 1臺 | 2000L搪瓷水箱 | 2臺 | ||||||||||
24kW | 395 | |||||||||||||||||||
36kW | 395 | KRS-20 | 2100×1100×1900 | 75KW | IPX4 | 520 | ||||||||||||||
2000L | Φ1370×2200 | —— | IPX5 | 600 | 1000L搪瓷水箱 | 2臺 | 2000L搪瓷水箱 | 1臺 | 1000L搪瓷水箱 | 1臺 | ||||||||||
24kW | 600 | |||||||||||||||||||
36kW | 600 |
產(chǎn)品詳情:
1、 出水恒溫舒適
冷、熱水壓力均直接來(lái)自于市政管網(wǎng),冷、熱水壓始終保持平衡,不會(huì )出現用水忽冷忽熱現象。
2、高熱水輸出能力
熱水分倉儲存,水箱之間不會(huì )發(fā)生冷、熱水混合,系統熱水輸出率遠高于單個(gè)大容量水箱。
3、靈活組網(wǎng),適用多場(chǎng)景。
單臺搪瓷水箱容量可達2000L,水箱的多組串、并聯(lián)組合,滿(mǎn)足酒店、醫院等多應用場(chǎng)景下的熱水需求。